Výdaje |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investice | 1 198 680,00 Kč | 683 715,02 Kč | 2 654 947,72 Kč | 385 691,50 Kč | 1 001 359,46 Kč | 3 124 645,69 Kč | 9 410 253,02 Kč | 5 662 450,08 Kč | 5 987 274,43 Kč | 14 917 880,01 Kč | 13 615 579,89 Kč | 39 360 224,65 Kč |
Velké opravy | 264 565,78 Kč | 830 907,40 Kč | 708 009,77 Kč | 1 318 606,68 Kč | 1 985 272,38 Kč | 2 335 481,32 Kč | 2 808 288,01 Kč | 3 155 578,93 Kč | 1 945 425,87 Kč | 4 952 596,17 Kč | 2 041 718,27 Kč | 6 480 407,29 Kč |
Provoz | 28 265 132,82 Kč | 37 708 714,35 Kč | 64 338 631,99 Kč | 37 593 609,95 Kč | 30 953 541,82 Kč | 29 131 339,10 Kč | 35 094 926,18 Kč | 32 541 598,83 Kč | 31 953 670,77 Kč | 40 908 755,89 Kč | 41 277 546,99 Kč | 41 190 079,28 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 29 728 378,60 Kč | 39 223 336,77 Kč | 67 701 589,48 Kč | 39 297 908,13 Kč | 33 940 173,66 Kč | 34 591 466,11 Kč | 47 313 467,21 Kč | 41 359 627,84 Kč | 39 886 371,07 Kč | 60 779 232,07 Kč | 56 934 845,15 Kč | 87 030 711,22 Kč |
Příjmy |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Daňové příjmy | 25 550 255,82 Kč | 33 975 662,78 Kč | 51 673 659,67 Kč | 21 746 088,97 Kč | 29 066 930,23 Kč | 44 063 780,32 Kč | 35 905 358,96 Kč | 30 062 611,89 Kč | 24 255 930,20 Kč | 28 925 326,13 Kč | 31 104 668,73 Kč | 38 245 058,64 Kč |
Kapitálové příjmy | 194 652,00 Kč | 0,00 Kč | 216 443,60 Kč | 15 310,00 Kč | 35 800,00 Kč | 541 420,00 Kč | 66 580,00 Kč | 85 446,00 Kč | 205 246,00 Kč | 73 094,89 Kč | 0,00 Kč | -85 500,00 Kč |
Nedaňové příjmy | 9 369 575,62 Kč | 11 181 263,77 Kč | 8 607 330,83 Kč | 7 940 023,66 Kč | 30 687 492,33 Kč | 2 946 058,33 Kč | 8 525 036,89 Kč | 9 798 498,05 Kč | 8 839 650,73 Kč | 11 097 442,85 Kč | 9 188 077,41 Kč | 8 745 444,23 Kč |
Přijaté dotace | 4 121 248,00 Kč | 3 261 041,00 Kč | 6 456 768,40 Kč | 6 129 831,30 Kč | 3 069 553,00 Kč | 5 254 140,52 Kč | 6 437 333,00 Kč | 7 456 891,00 Kč | 4 242 937,15 Kč | 4 574 377,60 Kč | 6 502 131,40 Kč | 7 598 275,23 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 39 235 731,44 Kč | 48 417 967,55 Kč | 66 954 202,50 Kč | 35 831 253,93 Kč | 62 859 775,56 Kč | 52 805 399,17 Kč | 50 934 308,85 Kč | 47 403 446,94 Kč | 37 543 764,08 Kč | 44 670 241,47 Kč | 46 794 877,54 Kč | 54 503 278,10 Kč |
Rozdíl | 9 507 352,84 Kč | 9 194 630,78 Kč | -747 386,98 Kč | -3 466 654,20 Kč | 28 919 601,90 Kč | 18 213 933,06 Kč | 3 620 841,64 Kč | 6 043 819,10 Kč | -2 342 606,99 Kč | -16 108 990,60 Kč | -10 139 967,61 Kč | -32 527 433,12 Kč |
Kumulace* | 9 507 352,84 Kč | 18 701 983,62 Kč | 17 954 596,64 Kč | 14 487 942,44 Kč | 43 407 544,34 Kč | 61 621 477,40 Kč | 65 242 319,04 Kč | 71 286 138,14 Kč | 68 943 531,15 Kč | 52 834 540,55 Kč | 42 694 572,94 Kč | 10 167 139,82 Kč |
*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.