Výdaje |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investice | 486 206,74 Kč | 900 923,32 Kč | 2 570 893,44 Kč | 4 598 659,28 Kč | 3 954 522,49 Kč | 7 737 098,91 Kč | 7 752 762,04 Kč | 40 755 949,42 Kč | 4 702 975,65 Kč | 42 794 682,67 Kč | 9 257 091,71 Kč | 20 287 181,26 Kč |
Velké opravy | 296 505,20 Kč | 1 422 206,16 Kč | 2 299 731,74 Kč | 1 419 314,05 Kč | 1 990 678,75 Kč | 2 225 852,72 Kč | 3 767 623,56 Kč | 2 185 329,72 Kč | 4 032 703,70 Kč | 3 040 272,08 Kč | 2 925 810,58 Kč | 8 444 128,69 Kč |
Provoz | 31 964 415,42 Kč | 47 348 517,52 Kč | 69 731 103,31 Kč | 38 494 475,86 Kč | 31 978 728,60 Kč | 33 146 282,51 Kč | 40 995 159,68 Kč | 35 494 016,07 Kč | 38 199 568,71 Kč | 37 606 892,41 Kč | 37 020 575,19 Kč | 51 130 833,61 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 32 747 127,36 Kč | 49 671 647,00 Kč | 74 601 728,49 Kč | 44 512 449,19 Kč | 37 923 929,84 Kč | 43 109 234,14 Kč | 52 515 545,28 Kč | 78 435 295,21 Kč | 46 935 248,06 Kč | 83 441 847,16 Kč | 49 203 477,48 Kč | 79 862 143,56 Kč |
Příjmy |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Daňové příjmy | 29 341 552,86 Kč | 34 113 872,78 Kč | 54 785 649,56 Kč | 20 085 176,95 Kč | 20 825 052,55 Kč | 32 824 767,54 Kč | 33 511 282,46 Kč | 30 311 173,95 Kč | 32 561 827,65 Kč | 25 106 179,05 Kč | 31 718 615,46 Kč | 42 241 165,15 Kč |
Kapitálové příjmy | 10 000,00 Kč | 378 000,00 Kč | 12 843 000,00 Kč | 3 157,00 Kč | 483 373,70 Kč | -389 070,00 Kč | 2 268 750,00 Kč | 181 176,20 Kč | 21 680,00 Kč | 329 838,50 Kč | 371 829,00 Kč | 17 110,00 Kč |
Nedaňové příjmy | 7 892 007,44 Kč | 10 444 283,93 Kč | 10 125 648,99 Kč | 8 124 405,90 Kč | 10 848 805,86 Kč | 27 394 721,96 Kč | 2 970 857,55 Kč | 10 265 975,59 Kč | 8 309 305,29 Kč | 15 339 829,78 Kč | 11 555 054,68 Kč | 8 635 714,56 Kč |
Přijaté dotace | 3 714 507,00 Kč | 10 280 005,76 Kč | 3 607 407,00 Kč | 9 851 269,00 Kč | 3 784 382,00 Kč | 6 736 757,00 Kč | 32 377 237,00 Kč | 39 604 848,13 Kč | 4 306 382,60 Kč | 3 990 366,00 Kč | 6 126 641,65 Kč | 9 893 864,39 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 40 958 067,30 Kč | 55 216 162,47 Kč | 81 361 705,55 Kč | 38 064 008,85 Kč | 35 941 614,11 Kč | 66 567 176,50 Kč | 71 128 127,01 Kč | 80 363 173,87 Kč | 45 199 195,54 Kč | 44 766 213,33 Kč | 49 772 140,79 Kč | 60 787 854,10 Kč |
Rozdíl | 8 210 939,94 Kč | 5 544 515,47 Kč | 6 759 977,06 Kč | -6 448 440,34 Kč | -1 982 315,73 Kč | 23 457 942,36 Kč | 18 612 581,73 Kč | 1 927 878,66 Kč | -1 736 052,52 Kč | -38 675 633,83 Kč | 568 663,31 Kč | -19 074 289,46 Kč |
Kumulace* | 8 210 939,94 Kč | 13 755 455,41 Kč | 20 515 432,47 Kč | 14 066 992,13 Kč | 12 084 676,40 Kč | 35 542 618,76 Kč | 54 155 200,49 Kč | 56 083 079,15 Kč | 54 347 026,63 Kč | 15 671 392,80 Kč | 16 240 056,11 Kč | -2 834 233,35 Kč |
*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.