Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 297 000,00 Kč | 297 000,00 Kč | 79 100,00 Kč | 27 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 160 100,00 Kč | 160 100,00 Kč | 79 100,00 Kč | 49 % | |
Všeobecná pokladní správa | 136 900,00 Kč | 136 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 | Hudební činnost | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 28 % | |||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | - - - - | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 22 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | - - - - | |||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3315 | Činnosti muzeí a galerií | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100 % | |||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28 000,00 Kč | - - - - | |||
3317 | Výstavní činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč | 100 % | |||
5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | - - - - | |||
5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 100 % | |||
441 | Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 100,00 Kč | - - - - | |||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 136 900,00 Kč | 136 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5901 | Nespecifikované rezervy | 136 900,00 Kč | 136 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
Celkem | 297 000,00 Kč | 297 000,00 Kč | 79 100,00 Kč | 27 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 0,00 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
Jiřina Mrázová![]() |
6 000,00 Kč | |||
Programová dotace 2021 - Kultura A. | 0008 | 18.02.2021 | 6 000,00 Kč | |
Celkem | 6 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5212 | Neinvestiční .. | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 15 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 95 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 21 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 5 000,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 20 000,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 26 % | -5 000,00 Kč | 21 % |
5223 | Neinvestiční .. | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | -6 000,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5339 | Neinvestiční .. | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 28 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5493 | Účelové neinv.. | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 16 100,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5901 | Nespecifikova.. | 136 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
Celkem | 297 000,00 Kč | 79 100,00 Kč | 27 % | 0,00 Kč | 0 % | 31 100,00 Kč | 10 % | 5 000,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 20 000,00 Kč | 7 % | 6 000,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 28 000,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 0 % | -6 000,00 Kč | -2 % | -5 000,00 Kč | -2 % |