Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 676,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 141 547 600,00 Kč | ![]() |
140 929 753,00 Kč | 127 936 438,33 Kč | 91 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 141 547 600,00 Kč | ![]() |
140 929 753,00 Kč | 127 936 438,33 Kč | 91 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 141 547 600,00 Kč | ![]() |
140 929 753,00 Kč | 127 936 438,33 Kč | 91 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 85 000 000,00 Kč | ![]() |
84 288 531,00 Kč | 79 786 722,11 Kč | 95 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 79 786 722,11 Kč | - - - - | |||
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 813 810,00 Kč | 63 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 813 810,00 Kč | - - - - | |||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 21 402 400,00 Kč | ![]() |
21 340 469,00 Kč | 19 883 147,25 Kč | 93 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 883 147,25 Kč | - - - - | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 767 000,00 Kč | ![]() |
7 745 128,00 Kč | 7 261 519,69 Kč | 94 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 261 519,69 Kč | - - - - | |||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 472 517,00 Kč | 96 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 472 517,00 Kč | - - - - | |||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 28 876,17 Kč | 72 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28 876,17 Kč | - - - - | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 17 099,00 Kč | 28 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 099,00 Kč | - - - - | |||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 32 500,00 Kč | 32 500,00 Kč | 3 600,00 Kč | 11 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 600,00 Kč | - - - - | |||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 567 374,72 Kč | 95 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 567 374,72 Kč | - - - - | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 760 000,00 Kč | ![]() |
1 898 000,00 Kč | 1 039 957,79 Kč | 55 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 039 957,79 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 075 000,00 Kč | ![]() |
975 000,00 Kč | 908 984,06 Kč | 93 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 908 984,06 Kč | - - - - | |||
5151 | Studená voda | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 341 990,40 Kč | 98 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 341 990,40 Kč | - - - - | |||
5152 | Teplo | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 843 254,69 Kč | 88 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 843 254,69 Kč | - - - - | |||
5154 | Elektrická energie | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 894 575,94 Kč | 60 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 894 575,94 Kč | - - - - | |||
5155 | Pevná paliva | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 520,00 Kč | 52 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 520,00 Kč | - - - - | |||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 82 852,97 Kč | 55 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 852,97 Kč | - - - - | |||
5161 | Služby pošt | 1 700 000,00 Kč | ![]() |
2 150 000,00 Kč | 2 147 403,90 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 147 403,90 Kč | - - - - | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 71 000,00 Kč | ![]() |
111 000,00 Kč | 104 702,00 Kč | 94 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 104 702,00 Kč | - - - - | |||
5164 | Nájemné | 126 000,00 Kč | 126 000,00 Kč | 108 002,32 Kč | 86 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 108 002,32 Kč | - - - - | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 578 200,00 Kč | ![]() |
338 200,00 Kč | 234 582,00 Kč | 69 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 234 582,00 Kč | - - - - | |||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 702 315,68 Kč | 70 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 702 315,68 Kč | - - - - | |||
5168 | Služby zpracování dat | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 220 337,67 Kč | 85 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 220 337,67 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 5 615 000,00 Kč | 5 615 000,00 Kč | 4 243 819,69 Kč | 76 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 970 841,70 Kč | - - - - | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 272 977,99 Kč | - - - - | |||
5171 | Opravy a udržování | 5 570 000,00 Kč | ![]() |
4 547 425,00 Kč | 3 030 306,31 Kč | 67 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 030 306,31 Kč | - - - - | |||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 144 542,80 Kč | 58 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 144 542,80 Kč | - - - - | |||
5175 | Pohoštění | 200 000,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 30 235,79 Kč | 60 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 235,79 Kč | - - - - | |||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 11 300,00 Kč | 56 % | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 300,00 Kč | - - - - | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 264 500,00 Kč | 264 500,00 Kč | 33 600,00 Kč | 13 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | - - - - | |||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 600,00 Kč | - - - - | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 14 250,00 Kč | 68 % | |||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 250,00 Kč | - - - - | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 700 000,00 Kč | ![]() |
1 900 000,00 Kč | 1 633 730,00 Kč | 86 % | ||
919 | Odbor kancelář vedení města | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 633 730,00 Kč | - - - - | |||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 480 000,00 Kč | ![]() |
1 280 000,00 Kč | 1 269 488,08 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 269 488,08 Kč | - - - - | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
62 000,00 Kč | 61 020,30 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 61 020,30 Kč | - - - - | |||
Celkem | 141 547 600,00 Kč | ![]() |
140 929 753,00 Kč | 127 936 438,33 Kč | 91 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Lidl stravenky v.o.s.![]() |
1 641 773,44 Kč | |||
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] | 0169 | 21.01.2021 | 528 541,20 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] | 0216 | 23.02.2021 | 598 276,80 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] | 0296 | 26.03.2021 | 510 483,60 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] | 0002 | 31.05.2021 | -1 159,29 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] | 0002 | 31.05.2021 | -2 037,60 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] | 0002 | 31.05.2021 | -2 157,27 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] | 0058 | 08.07.2021 | 4 913,00 Kč | |
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] | 0059 | 08.07.2021 | 4 913,00 Kč | |
VKUS-BUSTAN s.r.o.![]() |
701 840,98 Kč | |||
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2020 [ISRS] | 0064 | 11.01.2021 | 95 940,90 Kč | |
mimořádná dezinfekce - úklid budov města NJ, NCNJ, bytových domů - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] | 0140 | 18.01.2021 | 74 076,20 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0121 | 11.02.2021 | 97 737,99 Kč | |
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] | 0170 | 17.02.2021 | 73 773,70 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2021, Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0090 | 09.03.2021 | 97 737,99 Kč | |
mimořádná dezinfekce budov města NJ, NCNJ, bytové domy za 2/2021 [ISRS] | 0141 | 15.03.2021 | 71 970,80 Kč | |
mimořádná dezinfekce objektů 3/2021 - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] | 0452 | 26.04.2021 | 82 606,70 Kč | |
úklidové služby 3/2021 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0453 | 26.04.2021 | 97 737,99 Kč | |
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] | 0173 | 14.10.2021 | 589,21 Kč | |
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] | 0176 | 14.10.2021 | 963,60 Kč | |
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] | 0177 | 14.10.2021 | 1 233,90 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0237 | 19.10.2021 | 1 878,00 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0241 | 19.10.2021 | 5 594,00 Kč | |
Ing. Marek Olšák![]() |
700 779,70 Kč | |||
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 | 0093 | 12.07.2021 | 4 235,00 Kč | |
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 | 0106 | 12.07.2021 | 97 737,99 Kč | |
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 | 0116 | 19.07.2021 | 2 057,00 Kč | |
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 | 0149 | 20.07.2021 | 5 414,00 Kč | |
Zborovská 11-dům - revize el. instalace | 0165 | 21.07.2021 | 1 833,15 Kč | |
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 | 0190 | 23.07.2021 | 5 541,00 Kč | |
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 | 0264 | 23.09.2021 | 28 616,98 Kč | |
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 | 0266 | 23.09.2021 | 500 623,20 Kč | |
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 | 0171 | 10.12.2021 | 2 057,00 Kč | |
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 | 0260 | 15.12.2021 | 603,73 Kč | |
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 | 0261 | 15.12.2021 | 992,64 Kč | |
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 | 0262 | 15.12.2021 | 1 270,20 Kč | |
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 | 0264 | 15.12.2021 | 2 255,44 Kč | |
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 | 0273 | 15.12.2021 | 8 469,62 Kč | |
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 | 0278 | 15.12.2021 | 15 197,60 Kč | |
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 | 0307 | 16.12.2021 | 1 764,18 Kč | |
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 | 0308 | 16.12.2021 | 1 883,97 Kč | |
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 | 0309 | 16.12.2021 | 1 921,70 Kč | |
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 | 0320 | 16.12.2021 | 7 500,00 Kč | |
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 | 0367 | 17.12.2021 | 10 805,30 Kč | |
Ing. Ivo ŠTEFEK![]() |
581 846,81 Kč | |||
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník | 0151 | 17.05.2021 | 97 737,99 Kč | |
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník | 0209 | 20.05.2021 | 74 269,80 Kč | |
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí | 0089 | 08.10.2021 | 8 610,82 Kč | |
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí | 0289 | 22.10.2021 | 4 500,00 Kč | |
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ | 0436 | 21.12.2021 | 393 703,20 Kč | |
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ | 0455 | 27.12.2021 | 3 025,00 Kč | |
O2 Czech Republic a.s.![]() |
578 778,75 Kč | |||
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze | 0297 | 27.05.2021 | 580 575,60 Kč | |
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze | 0001 | 09.06.2021 | -1 796,85 Kč | |
Ing. Miroslav Knápek![]() |
558 122,40 Kč | |||
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD | 0298 | 24.11.2021 | 558 122,40 Kč | |
Tiskárna Ministerstva vnitra![]() |
545 081,40 Kč | |||
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 | 0497 | 29.04.2021 | 546 480,00 Kč | |
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 | 0002 | 31.05.2021 | -1 398,60 Kč | |
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.![]() |
539 589,60 Kč | |||
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- | 0375 | 27.10.2021 | 539 589,60 Kč | |
Lesy České republiky s.p.![]() |
533 385,46 Kč | |||
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM | 0076 | 10.06.2021 | 623,09 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM | 0220 | 22.06.2021 | 470,27 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM | 0221 | 22.06.2021 | 546,05 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0268 | 25.06.2021 | 518 918,40 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0312 | 30.06.2021 | 1 047,19 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0313 | 30.06.2021 | 2 418,16 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0319 | 30.06.2021 | 9 362,30 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0001 | 13.07.2021 | -2 283,39 Kč | |
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. | 0001 | 13.07.2021 | 2 283,39 Kč | |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.![]() |
508 037,94 Kč | |||
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 | 0249 | 28.07.2021 | 474 487,20 Kč | |
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 | 0256 | 29.07.2021 | 28 616,98 Kč | |
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 | 0001 | 18.08.2021 | -4 080,84 Kč | |
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 | 0001 | 18.08.2021 | 4 080,84 Kč | |
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 | 0077 | 06.12.2021 | 4 235,00 Kč | |
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 | 0216 | 14.12.2021 | 698,76 Kč | |
NJNet s.r.o.![]() |
428 036,40 Kč | |||
připojení k síti Internet za 1/2021 | 0278 | 30.08.2021 | 428 036,40 Kč | |
připojení k síti Internet za 1/2021 | 0001 | 13.09.2021 | 1 883,16 Kč | |
připojení k síti Internet za 1/2021 | 0001 | 13.09.2021 | -1 883,16 Kč | |
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.![]() |
414 770,97 Kč | |||
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 | 0173 | 22.01.2021 | 589,21 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0177 | 22.01.2021 | 1 233,90 Kč | |
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] | 0179 | 22.01.2021 | 1 706,10 Kč | |
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] | 0180 | 22.01.2021 | 1 833,15 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0187 | 22.01.2021 | 8 288,08 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... | 0190 | 22.01.2021 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] | 0196 | 25.01.2021 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] | 0138 | 15.02.2021 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] | 0190 | 19.02.2021 | 1 706,10 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] | 0191 | 19.02.2021 | 1 833,15 Kč | |
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244070 | 0194 | 22.02.2021 | 589,21 Kč | |
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] | 0196 | 22.02.2021 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244080 | 0198 | 22.02.2021 | 1 233,90 Kč | |
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] | 0200 | 22.02.2021 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44236790, 44239310, 44239320... | 0205 | 22.02.2021 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 | 0225 | 24.02.2021 | 8 288,08 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244070 | 0190 | 19.03.2021 | 589,21 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] | 0191 | 19.03.2021 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244080 | 0194 | 19.03.2021 | 1 233,90 Kč | |
pravidelná platba 3/2021 dle sml.č. 44249120 [ISRS] | 0197 | 19.03.2021 | 1 706,10 Kč | |
pravidelná platba 3/2021dle sml.č. 44249110 [ISRS] | 0198 | 19.03.2021 | 1 833,15 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] | 0200 | 19.03.2021 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44240000 | 0232 | 23.03.2021 | 8 288,08 Kč | |
vyúčtování služby dle sml.č. 44244070 za 3/2021 | 0319 | 30.03.2021 | 644,76 Kč | |
vyúčtování služby dle sml.č. 44249110 za 3/2021 [ISRS] | 0329 | 30.03.2021 | 10 354,26 Kč | |
pravidelná platba za 3/2021, sml 54234360, 44235570, ... | 0092 | 19.04.2021 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44249120 [ISRS] | 0114 | 20.04.2021 | 1 706,10 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44249110 [ISRS] | 0116 | 20.04.2021 | 1 833,15 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44244070 | 0402 | 26.04.2021 | 589,21 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44243290 [ISRS] | 0406 | 26.04.2021 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44244080 | 0409 | 26.04.2021 | 1 233,90 Kč | |
pravidelná platba 4/2021, sml 44236790 | 0449 | 26.04.2021 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] | 0010 | 01.06.2021 | 6 594,50 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0124 | 14.06.2021 | 97 737,99 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0126 | 15.06.2021 | 589,21 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0127 | 15.06.2021 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0129 | 15.06.2021 | 1 233,90 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 | 0130 | 15.06.2021 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0169 | 17.06.2021 | 76 992,30 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0273 | 28.06.2021 | 313,83 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0274 | 28.06.2021 | 591,25 Kč | |
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 | 0270 | 28.06.2021 | 184,69 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] | 0425 | 21.12.2021 | 15 598,00 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] | 0428 | 21.12.2021 | 29 251,51 Kč | |
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 | 0449 | 27.12.2021 | 353,73 Kč | |
Česká pošta s.p.![]() |
244 411,96 Kč | |||
zákaznické jízdy 12/2020 | 0117 | 14.01.2021 | 2 057,00 Kč | |
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 | 0098 | 10.02.2021 | 2 057,00 Kč | |
zákaznické jízdy 1ks do 28.2.2021 | 0102 | 11.03.2021 | 2 057,00 Kč | |
zákaznické jízdy 3/2021 | 0117 | 20.04.2021 | 2 057,00 Kč | |
odměna SIPO 01/2021 | 0168 | 19.05.2021 | 1 706,10 Kč | |
odměna SIPO 01/2021 | 0169 | 19.05.2021 | 1 833,15 Kč | |
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 | 0118 | 11.08.2021 | 97 737,99 Kč | |
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 | 0108 | 11.10.2021 | 4 633,20 Kč | |
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 | 0002 | 02.11.2021 | 3 547,53 Kč | |
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 | 0002 | 02.11.2021 | 1 013,58 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0151 | 08.12.2021 | 97 737,99 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0157 | 09.12.2021 | 26 958,80 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0215 | 14.12.2021 | 378,68 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0209 | 14.12.2021 | 113,64 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0211 | 14.12.2021 | 197,28 Kč | |
odměna SIPO za 2/2021 | 0214 | 14.12.2021 | 326,02 Kč | |
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.![]() |
178 888,20 Kč | |||
zabezpečení servisu kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] | 0042 | 08.01.2021 | 1 071,00 Kč | |
servis kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] | 0045 | 08.01.2021 | 4 913,00 Kč | |
servis ke kopírce SHARP - 1/2021 - paušál [ISRS] | 0062 | 11.01.2021 | 4 913,00 Kč | |
zabezpečení servisu kopírky SHARP na 1/2021 - paušál [ISRS] | 0095 | 13.01.2021 | 1 071,00 Kč | |
tisky nad paušální limit na kopírce SHARP za IV. čtvrtl. 2020 [ISRS] | 0100 | 13.01.2021 | 2 915,00 Kč | |
zabezpečení servisu kopírky SHARP 1/2021 [ISRS] | 0103 | 13.01.2021 | 4 913,00 Kč | |
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] | 0094 | 10.02.2021 | 1 071,00 Kč | |
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] | 0101 | 10.02.2021 | 4 913,00 Kč | |
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] | 0102 | 10.02.2021 | 4 913,00 Kč | |
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] | 0062 | 09.03.2021 | 1 071,00 Kč | |
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052... [ISRS] | 0077 | 09.03.2021 | 4 913,00 Kč | |
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] | 0078 | 09.03.2021 | 4 913,00 Kč | |
