Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 444,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 57 980 000,00 Kč | ![]() |
59 350 870,00 Kč | 58 351 833,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 57 980 000,00 Kč | ![]() |
59 350 870,00 Kč | 58 351 833,00 Kč | 98 % | ||
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 364 000,00 Kč | 1 364 000,00 Kč | 717 815,00 Kč | 53 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 364 000,00 Kč | 1 364 000,00 Kč | 717 815,00 Kč | 53 % | |||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 836 000,00 Kč | ![]() |
15 207 897,00 Kč | 14 900 433,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 14 836 000,00 Kč | ![]() |
15 207 897,00 Kč | 14 900 433,00 Kč | 98 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 340 960,00 Kč | ![]() |
5 475 265,00 Kč | 5 364 350,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 5 340 960,00 Kč | ![]() |
5 475 265,00 Kč | 5 364 350,00 Kč | 98 % | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 330 000,00 Kč | ![]() |
352 522,00 Kč | 352 522,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 330 000,00 Kč | ![]() |
352 522,00 Kč | 352 522,00 Kč | 100 % | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 537,00 Kč | 88 % | |||
19 | Odbor organizační | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 26 537,00 Kč | 88 % | |||
5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 Kč | ![]() |
28 685,00 Kč | 28 685,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 25 000,00 Kč | ![]() |
28 685,00 Kč | 28 685,00 Kč | 100 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000,00 Kč | ![]() |
3 017,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56 % | ||
19 | Odbor organizační | 30 000,00 Kč | ![]() |
3 017,00 Kč | 1 700,00 Kč | 56 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 533 363,51 Kč | 92 % | |||
19 | Odbor organizační | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 533 363,51 Kč | 92 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 450 000,00 Kč | ![]() |
379 971,00 Kč | 372 922,30 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 450 000,00 Kč | ![]() |
379 971,00 Kč | 372 922,30 Kč | 98 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 966 000,00 Kč | ![]() |
976 000,00 Kč | 973 510,29 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 966 000,00 Kč | ![]() |
976 000,00 Kč | 973 510,29 Kč | 100 % | ||
5141 | Úroky vlastní | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 350,00 Kč | 94 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 350,00 Kč | 94 % | |||
5151 | Studená voda | 300 000,00 Kč | ![]() |
270 005,00 Kč | 238 426,57 Kč | 88 % | ||
19 | Odbor organizační | 300 000,00 Kč | ![]() |
270 005,00 Kč | 238 426,57 Kč | 88 % | ||
5152 | Teplo | 1 400 000,00 Kč | ![]() |
1 710 100,00 Kč | 1 697 703,86 Kč | 99 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 400 000,00 Kč | ![]() |
1 710 100,00 Kč | 1 697 703,86 Kč | 99 % | ||
5154 | Elektrická energie | 900 000,00 Kč | ![]() |
699 795,00 Kč | 630 912,38 Kč | 90 % | ||
19 | Odbor organizační | 900 000,00 Kč | ![]() |
699 795,00 Kč | 630 912,38 Kč | 90 % | ||
5155 | Pevná paliva | 0,00 Kč | ![]() |
205,00 Kč | 205,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
205,00 Kč | 205,00 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 000,00 Kč | ![]() |
164 916,00 Kč | 157 966,13 Kč | 96 % | ||
19 | Odbor organizační | 160 000,00 Kč | ![]() |
164 916,00 Kč | 157 966,13 Kč | 96 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
1 389 900,00 Kč | 1 242 482,00 Kč | 89 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 500 000,00 Kč | ![]() |
1 389 900,00 Kč | 1 242 482,00 Kč | 89 % | ||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 65 298,00 Kč | 93 % | |||
19 | Odbor organizační | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 65 298,00 Kč | 93 % | |||
5164 | Nájemné | 121 000,00 Kč | ![]() |
126 000,00 Kč | 124 040,18 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 121 000,00 Kč | ![]() |
126 000,00 Kč | 124 040,18 Kč | 98 % | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 508 200,00 Kč | ![]() |
555 200,00 Kč | 554 309,40 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 508 200,00 Kč | ![]() |
555 200,00 Kč | 554 309,40 Kč | 100 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 930 000,00 Kč | ![]() |
937 000,00 Kč | 685 147,40 Kč | 73 % | ||
19 | Odbor organizační | 930 000,00 Kč | ![]() |
937 000,00 Kč | 685 147,40 Kč | 73 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 159 000,00 Kč | ![]() |
122 000,00 Kč | 120 128,40 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 159 000,00 Kč | ![]() |
122 000,00 Kč | 120 128,40 Kč | 98 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 4 100 000,00 Kč | ![]() |
4 320 000,00 Kč | 3 861 432,30 Kč | 89 % | ||
19 | Odbor organizační | 4 100 000,00 Kč | ![]() |
4 320 000,00 Kč | 3 861 432,30 Kč | 89 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 1 080 000,00 Kč | ![]() |
915 000,00 Kč | 580 779,88 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 080 000,00 Kč | ![]() |
915 000,00 Kč | 580 779,88 Kč | 63 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 Kč | ![]() |
264 394,00 Kč | 264 164,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 250 000,00 Kč | ![]() |
264 394,00 Kč | 264 164,00 Kč | 100 % | ||
5175 | Pohoštění | 150 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 151 959,65 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 150 000,00 Kč | ![]() |
152 000,00 Kč | 151 959,65 Kč | 100 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 25 649,00 Kč | 92 % | ||
19 | Odbor organizační | 20 000,00 Kč | ![]() |
28 000,00 Kč | 25 649,00 Kč | 92 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 885,00 Kč | 78 % | |||
19 | Odbor organizační | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 10 885,00 Kč | 78 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10 % | |||
19 | Odbor organizační | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10 % | |||
5194 | Věcné dary | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 387,23 Kč | 89 % | |||
19 | Odbor organizační | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13 387,23 Kč | 89 % | |||
5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 150 000,00 Kč | ![]() |
709,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 150 000,00 Kč | ![]() |
709,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |||
19 | Odbor organizační | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18 875,00 Kč | 90 % | |||
19 | Odbor organizační | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18 875,00 Kč | 90 % | |||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 200 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 269 999,00 Kč | 90 % | ||
19 | Odbor organizační | 200 000,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 269 999,00 Kč | 90 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 5 590 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | Odbor organizační | 5 590 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000,00 Kč | ![]() |
254 320,00 Kč | 199 290,63 Kč | 78 % | ||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | ![]() |
254 320,00 Kč | 199 290,63 Kč | 78 % | ||
6123 | Dopravní prostředky | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 326 981,00 Kč | 93 % | |||
19 | Odbor organizační | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 326 981,00 Kč | 93 % | |||
Celkem | 100 047 160,00 Kč | ![]() |
96 504 771,00 Kč | 92 878 543,11 Kč | 96 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Edenred CZ s.r.o.![]() |
3 819 989,80 Kč | |||
Stravenky 3800ks. | 4078 | 08.02.2017 | 306 207,00 Kč | |
Stravenky 5000ks. | 4098 | 09.03.2017 | 402 904,00 Kč | |
Stravenky 3900ks | 4092 | 10.04.2017 | 314 265,10 Kč | |
Stravenky 4600ks. | 4050 | 04.05.2017 | 370 671,70 Kč | |
stravenky 5200 ks | 4132 | 12.06.2017 | 419 020,20 Kč | |
Stravenky 4200 ks. | 4088 | 11.07.2017 | 338 439,40 Kč | |
Stravenky 5000ks. | 4037 | 03.08.2017 | 402 904,00 Kč | |
Stravenky 3500ks. | 4095 | 08.09.2017 | 282 432,10 Kč | |
Stravenky 4000ks. | 4094 | 10.10.2017 | 322 323,20 Kč | |
stravenky 4200 ks | 4156 | 20.11.2017 | 338 439,40 Kč | |
Stravenky pro zaměstnance 4000ks | 4039 | 05.12.2017 | 322 383,70 Kč | |
VKUS-BUSTAN s.r.o.![]() |
1 116 223,79 Kč | |||
úklidové služby v objektech MěÚ Nový Jičín 12/2016 | 4218 | 26.01.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby v objektech města NJ 01/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. | 4220 | 20.02.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 02/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. | 4164 | 15.03.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 03/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 | 4249 | 24.04.2017 | 91 657,50 Kč | |
úklidové služby 4/2017-v objektech MěÚ - Masarykovo nám.1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 | 4073 | 09.05.2017 | 91 657,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 05/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. | 4130 | 12.06.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby MěÚ NJ 06/2017 Masarykovo nám1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. | 4115 | 12.07.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 07/2017 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. | 4057 | 07.08.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklid místnosti, Divadelní 1, po vodní havárii. | 4114 | 15.08.2017 | 889,35 Kč | |
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1. | 4082 | 07.09.2017 | 91 657,50 Kč | |
Úklidové služby v objektech MěÚ NJ 09/2017 - Masarykovo nám ., Divadelní 1, 8, Dobrovského 1. | 4147 | 11.10.2017 | 91 657,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 10/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 | 4139 | 10.11.2017 | 91 657,50 Kč | |
úklid krytu CO pro volby | 4207 | 20.11.2017 | 2 134,44 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ N.J. za 11/2017 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1, | 4202 | 14.12.2017 | 104 967,50 Kč | |
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.![]() |
676 581,70 Kč | |||
servis - vyrovnání za 10/2016, smlouva 54234360, 44230450, ... | 4042 | 06.01.2017 | 26 252,20 Kč | |
servis sml 44243280 12/2016 [ISRS] | 4091 | 13.01.2017 | 2 408,00 Kč | |
Pravidelná platba za období 2017/01 dle smlouvy 54234360, 44230450, ... | 4138 | 18.01.2017 | 34 600,60 Kč | |
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] | 4146 | 20.01.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] | 4147 | 20.01.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 01/2017, dle smlouvy 44240000. | 4163 | 23.01.2017 | 7 305,40 Kč | |
Pravidelná platba za obdpbí 2017/02, dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] | 4167 | 15.02.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 2017/02 sml. 44243280 [ISRS] | 4172 | 15.02.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba 2017/02, smlouva 44240000 | 4207 | 20.02.2017 | 7 583,70 Kč | |
Pravidelná platba za období 2017/02 dle smlouvy č. 54234360. | 4300 | 27.02.2017 | 34 600,60 Kč | |
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] | 4109 | 14.03.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] | 4115 | 14.03.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 03/2017 dle smlouvy č. 44240000. | 4206 | 20.03.2017 | 7 583,70 Kč | |
Pravidelná platba za období 03/2017, dle smlouvy č. 54234360. | 4209 | 20.03.2017 | 34 600,60 Kč | |
Vyrovnání za období 01-03/2017, sml 44243280. [ISRS] | 4345 | 31.03.2017 | 6 436,40 Kč | |
Vyrovnání za období 01-03/2017, sml 54234360, 44230450, ... | 4346 | 31.03.2017 | 12 629,30 Kč | |
Vyúčtování za období 01-03/2017, sml 44240000. | 4347 | 31.03.2017 | 14 231,70 Kč | |
Pravidelná platba za období 04/2017, sml 44243290. [ISRS] | 4163 | 19.04.2017 | 901,50 Kč | |
pravidelná platba za období 2017/04, sml 44243280 [ISRS] | 4168 | 19.04.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba 2017/04, sml 44240000 | 4201 | 20.04.2017 | 7 583,70 Kč | |
pravidlená platba 4/2017, sml. 54234360, 44233850, ... | 4282 | 26.04.2017 | 31 572,50 Kč | |
servis 4/2017, sml 44243290 [ISRS] | 4146 | 16.05.2017 | 901,50 Kč | |
servis 4/2017, sml 44243280 [ISRS] | 4149 | 16.05.2017 | 2 026,80 Kč | |
servis 4/2017, sml. 44240000 | 4175 | 17.05.2017 | 7 583,70 Kč | |
servis 5/2017 - sml. 54234360, 44233850, 44233860, ... | 4205 | 22.05.2017 | 31 572,50 Kč | |
Pravidelná platba 06/2017, smlouva č. 44243290. [ISRS] | 4213 | 20.06.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 06/2017, č. smlouvy 44243280. [ISRS] | 4217 | 20.06.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 06/2017 sml 44244070. | 4266 | 23.06.2017 | 526,40 Kč | |
Pravidelná platba za období 06/2017, sml 44244080. | 4270 | 23.06.2017 | 1 089,00 Kč | |
Pravidelná platba za období 06/2017, dle smlouvy 44240000. | 4302 | 23.06.2017 | 7 583,70 Kč | |
Pravidelná platba za období 2017/06 - sml 44233850, 44233860, ... | 4310 | 23.06.2017 | 31 572,50 Kč | |
Vyrovnání za období 04-06/2017, sml 44243280. [ISRS] | 4369 | 27.06.2017 | 4 800,40 Kč | |
Vyrovnání za období 06/2017 - servis sml. 44244070 | 4386 | 30.06.2017 | 81,70 Kč | |
Vyrovnání za období 04-06/2017 - servis sml 44240000. | 4406 | 30.06.2017 | 6 731,10 Kč | |
vyrovnání za období 04-06/2017 - servis sml 54234360, 44233850, 44233860, ... | 4418 | 30.06.2017 | 34 941,60 Kč | |
Pravidelná platba za 07/2017 dle smlouvy 44244070. | 4096 | 12.07.2017 | 526,40 Kč | |
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44243290. [ISRS] | 4098 | 12.07.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44244080. | 4099 | 12.07.2017 | 1 089,00 Kč | |
Pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44243280. [ISRS] | 4101 | 12.07.2017 | 2 026,80 Kč | |
pravidelná platba za období 07/2017, dle smlouvy 44240000. | 4107 | 12.07.2017 | 7 583,70 Kč | |
Pravidelná platba za 07/2017, dle smlouvy č. 54234360, ... | 4193 | 20.07.2017 | 29 672,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44244070. | 4136 | 16.08.2017 | 526,40 Kč | |
pravidelná platba za období 08/2017 dle smlouvy č. 44243290. [ISRS] | 4137 | 16.08.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44244080. | 4138 | 16.08.2017 | 1 089,00 Kč | |
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44243280. [ISRS] | 4139 | 16.08.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 08/2017, dle smlouvy č. 44239320. | 4141 | 16.08.2017 | 29 672,80 Kč | |
pravidelná platba za období 08/2017, č. smlouvy 44240000. | 4184 | 22.08.2017 | 7 583,70 Kč | |
pravidelná platba 09/2017. | 4213 | 19.09.2017 | 526,40 Kč | |
Pravidelná platba 09/2017. [ISRS] | 4214 | 19.09.2017 | 901,50 Kč | |
Pravidelná platba za období 09/2017 | 4215 | 19.09.2017 | 1 089,00 Kč | |
pravidelná platba za období 08/2017 [ISRS] | 4217 | 19.09.2017 | 2 026,80 Kč | |
Pravidelná platba za období 08/2017, sml 44240000. | 4243 | 20.09.2017 | 7 583,70 Kč | |
Pravidelná platba 09/2017, sml 44239320. | 4308 | 22.09.2017 | 29 672,80 Kč | |
vyrovnání za období 07-09/2017 sml 44243280. [ISRS] | 4086 | 10.10.2017 | 2 768,00 Kč | |
Vyrovnání za období 07-09/2017, sml 44236790, 44238460, ... | 4089 | 10.10.2017 | 17 914,50 Kč | |
Vyrovnání za období 07-09/2017, sml 44240000. | 4099 | 11.10.2017 | 430,00 Kč | |
pravidelná platba za období 10/2017, sml. 44244070. | 4178 | 16.10.2017 | 542,10 Kč | |
Pravidelná platba za období 10/2017, sml. 4423290. [ISRS] | 4180 | 16.10.2017 | 929,70 Kč | |
Pravidelná platba za období 10/2017, sml. 44244080. | 4182 | 16.10.2017 | 1 128,30 Kč | |
Pravidelná platba za 10/2017, sml. 44243280. [ISRS] | 4184 | 16.10.2017 | 2 098,20 Kč | |
Pravidelná platba 10/2017, sml. 44240000. | 4235 | 18.10.2017 | 7 780,30 Kč | |
servis 10/2017, sml 54234360, 44233850, ... | 4298 | 23.10.2017 | 30 434,20 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44244070 | 4277 | 22.11.2017 | 542,10 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44244080 | 4279 | 22.11.2017 | 1 128,30 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44243280 [ISRS] | 4281 | 22.11.2017 | 2 098,20 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44240000 | 4282 | 22.11.2017 | 7 780,30 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44239320 | 4287 | 22.11.2017 | 30 434,20 Kč | |
servis 11/2017, sml. 44243290 [ISRS] | 4278 | 22.11.2017 | 929,70 Kč | |
Pravidelná platba za 12/2017, sml. č.44244070, ePRO Comfort | 4225 | 18.12.2017 | 542,10 Kč | |
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44243290 ePRO Comfort [ISRS] | 4228 | 18.12.2017 | 929,70 Kč | |
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44244080, ePRO Comfort | 4231 | 18.12.2017 | 1 128,30 Kč | |
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44243280, ePRO Comfort [ISRS] | 4235 | 18.12.2017 | 2 098,20 Kč | |
prav. platba za 12/2017, sml. č. 44240000, ePRO Comfort | 4279 | 19.12.2017 | 7 780,30 Kč | |
Divadelní 1 - vyrovnání za období 10/2017-12/2017, sml. č. 44244070 | 4304 | 20.12.2017 | 474,40 Kč | |
servis počitadel za 10/2017, 12/2017, sml. č.44240000 | 4310 | 20.12.2017 | 1 416,20 Kč | |
vyrovnání za období 10/2017-12/2017, sml. č. 44243280 [ISRS] | 4319 | 20.12.2017 | 6 332,40 Kč | |
vyrovnání služby za 10/2017-12/2017, sml. č.54234360, 44233850, 44233860, ... | 4327 | 20.12.2017 | 21 666,40 Kč | |
servis za 12/2017, sml. č.54234360, 44233850, 44233860, 44234360, 44235570, 44236270, 44236470, 44236480, 44236790, 44238450, 44239310, 44239320 | 4358 | 21.12.2017 | 30 434,20 Kč | |
Lubomír Holík![]() |
154 715,00 Kč | |||
Objekty města NJ, revize a kontrola pevné elektrické instalace a ochrany před bleskem. [ISRS] | 4165 | 15.03.2017 | 154 715,00 Kč | |
Česká pošta s.p.![]() |
76 240,89 Kč | |||
časové razítko 12/2016 | 4087 | 13.01.2017 | 822,80 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát 12/2016 | 4092 | 13.01.2017 | 2 459,80 Kč | |
Časové razítko - fixní paušál 1/2017. | 4090 | 13.02.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát 1/2017. | 4094 | 13.02.2017 | 1 009,71 Kč | |
Osobní kvalifikovaný certifikát zam - 2/2017. | 4228 | 21.02.2017 | 614,95 Kč | |
časové razítko fixní paušál 2/2017. | 4108 | 14.03.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát 2/2017. | 4118 | 14.03.2017 | 3 527,70 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 10.3.2017. | 4245 | 23.03.2017 | 3 191,13 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 22.3.2017. | 4339 | 31.03.2017 | 1 288,09 Kč | |
Časové razítko - fixní paušál 03/2017. | 4142 | 13.04.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát-zam 03/2017. | 4143 | 13.04.2017 | 1 009,71 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát - zam do 10.4.2017 | 4222 | 24.04.2017 | 1 009,71 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát - zam do 20.4.2017 | 4038 | 04.05.2017 | 2 576,18 Kč | |
časové razítko fixní 4/2017 | 4107 | 11.05.2017 | 822,80 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát-zam - 4/2017 | 4109 | 11.05.2017 | 1 009,71 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 10.5.2017 | 4192 | 22.05.2017 | 1 346,28 Kč | |
certifikáty zam do 20.5.2017 | 4291 | 31.05.2017 | 1 624,66 Kč | |
Časové razítko-fixní paušál 5/2017. | 4144 | 14.06.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam 5/2017. | 4186 | 19.06.2017 | 1 229,90 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát - do 20.6.2017. | 4405 | 30.06.2017 | 6 602,45 Kč | |
Časové razítko fixní paušál 6/2017. | 4097 | 12.07.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 30.6.2017. | 4094 | 12.07.2017 | 336,57 Kč | |
komerční osobní certifikát zam do 10.72017 | 4211 | 24.07.2017 | 3 132,94 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam do 20.7.2017. | 4007 | 01.08.2017 | 2 796,37 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát. | 4109 | 15.08.2017 | 336,57 Kč | |
Časové razítko - fixní. | 4113 | 15.08.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam. do 10.8.2017. | 4214 | 23.08.2017 | 3 469,51 Kč | |
Kvalifikovaný certifikát zam do 20.8.2017 | 4239 | 28.08.2017 | 336,57 Kč | |
Tisk poštovních poukázek + nadstandartní zpracování - pro OF. | 4067 | 07.09.2017 | 2 492,60 Kč | |
Časové razítko - fixní do 31.8.2017. | 4117 | 12.09.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát do 31.8.2017. | 4166 | 15.09.2017 | 2 796,37 Kč | |
Komerční osobní certifikát zam do 10.9.2017. | 4279 | 22.09.2017 | 1 844,85 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát - do 20.9.17 | 4022 | 03.10.2017 | 2 424,66 Kč | |
Nadstandartní zpracování pk A. | 4095 | 11.10.2017 | 29,04 Kč | |
Kvalifikovaný osobní certifikát zam - k 30.9.2017. | 4111 | 11.10.2017 | 1 844,85 Kč | |
Časové razítko 09/2017 - 9/2017. | 4179 | 16.10.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalifikované osobní certifikáty - do 10.10.2017. | 4245 | 19.10.2017 | 4 595,60 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát zam - do 20.10.2017 | 4045 | 03.11.2017 | 1 961,23 Kč | |
Časové razítko fixní do 31.10.2017 | 4118 | 10.11.2017 | 822,80 Kč | |
Kvalif. osobní certifikát - zam. do 31.10.2017 | 4124 | 10.11.2017 | 2 019,42 Kč | |
kvalifikovaný osobní certifikát zam - do 10.11.2017 | 4253 | 21.11.2017 | 2 912,75 Kč | |
kvalifikovaný os. certifikát - zam. do 20.11.2017 | 4349 | 29.11.2017 | 1 346,28 Kč | |
Časové razítko fixní - paušál do 30.11.2017 | 4116 | 13.12.2017 | 822,80 Kč | |
Osobní certifikáty pro zaměstnance do 30.11.2017 | 4125 | 13.12.2017 | 1 624,66 Kč | |
kvalif. osobní certifikát zam - do 10.12.2017 | 4312 | 20.12.2017 | 1 566,47 Kč | |
H & B REAL, a.s.![]() |
65 340,00 Kč | |||
