Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 75 800 000,00 Kč | ![]() |
80 003 565,00 Kč | 72 205 463,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 75 800 000,00 Kč | ![]() |
80 003 565,00 Kč | 72 205 463,00 Kč | 90 % | ||
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 660 414,00 Kč | 41 % | |||
19 | 19 | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 660 414,00 Kč | 41 % | |||
5024 | Ostatní osobní výdaje nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
624 000,00 Kč | 363 972,00 Kč | 58 % | ||
19 | 19 | 0,00 Kč | ![]() |
624 000,00 Kč | 363 972,00 Kč | 58 % | ||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 19 350 000,00 Kč | ![]() |
20 447 379,00 Kč | 18 310 862,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 19 350 000,00 Kč | ![]() |
20 447 379,00 Kč | 18 310 862,00 Kč | 90 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 966 000,00 Kč | ![]() |
7 361 673,00 Kč | 6 616 288,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 6 966 000,00 Kč | ![]() |
7 361 673,00 Kč | 6 616 288,00 Kč | 90 % | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 422 419,00 Kč | 86 % | |||
19 | 19 | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 422 419,00 Kč | 86 % | |||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 Kč | ![]() |
33 900,00 Kč | 27 220,00 Kč | 80 % | ||
19 | 19 | 35 000,00 Kč | ![]() |
33 900,00 Kč | 27 220,00 Kč | 80 % | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 45 809,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 25 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 45 809,00 Kč | 100 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 570 161,04 Kč | 95 % | |||
19 | 19 | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 570 161,04 Kč | 95 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 840 000,00 Kč | ![]() |
1 706 798,59 Kč | 1 692 272,57 Kč | 99 % | ||
19 | 19 | 840 000,00 Kč | ![]() |
1 706 798,59 Kč | 1 692 272,57 Kč | 99 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 050 000,00 Kč | ![]() |
1 252 000,00 Kč | 1 068 177,99 Kč | 85 % | ||
19 | 19 | 1 050 000,00 Kč | ![]() |
1 252 000,00 Kč | 1 068 177,99 Kč | 85 % | ||
5141 | Úroky vlastní | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 343,00 Kč | 96 % | |||
19 | 19 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 343,00 Kč | 96 % | |||
5151 | Studená voda | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 266 804,94 Kč | 76 % | |||
19 | 19 | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 266 804,94 Kč | 76 % | |||
5152 | Teplo | 1 900 000,00 Kč | ![]() |
1 885 000,00 Kč | 1 572 860,63 Kč | 83 % | ||
19 | 19 | 1 900 000,00 Kč | ![]() |
1 885 000,00 Kč | 1 572 860,63 Kč | 83 % | ||
5154 | Elektrická energie | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
1 299 474,00 Kč | 742 928,42 Kč | 57 % | ||
19 | 19 | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
1 299 474,00 Kč | 742 928,42 Kč | 57 % | ||
5155 | Pevná paliva | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 445,00 Kč | 44 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 445,00 Kč | 44 % | |||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000,00 Kč | ![]() |
184 412,92 Kč | 153 582,97 Kč | 83 % | ||
19 | 19 | 180 000,00 Kč | ![]() |
184 412,92 Kč | 153 582,97 Kč | 83 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 284 330,07 Kč | 86 % | |||
19 | 19 | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 284 330,07 Kč | 86 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 69 896,00 Kč | 100 % | |||
19 | 19 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 69 896,00 Kč | 100 % | |||
5164 | Nájemné | 124 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 115 299,70 Kč | 93 % | |||
19 | 19 | 124 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 115 299,70 Kč | 93 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 578 200,00 Kč | ![]() |
738 200,00 Kč | 520 420,50 Kč | 70 % | ||
19 | 19 | 578 200,00 Kč | ![]() |
738 200,00 Kč | 520 420,50 Kč | 70 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
995 780,00 Kč | 899 931,50 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
995 780,00 Kč | 899 931,50 Kč | 90 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 160 000,00 Kč | ![]() |
320 000,00 Kč | 291 765,95 Kč | 91 % | ||
19 | 19 | 160 000,00 Kč | ![]() |
320 000,00 Kč | 291 765,95 Kč | 91 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 4 620 000,00 Kč | ![]() |
4 490 000,00 Kč | 3 750 867,93 Kč | 84 % | ||
19 | 19 | 4 620 000,00 Kč | ![]() |
4 490 000,00 Kč | 3 750 867,93 Kč | 84 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 930 000,00 Kč | ![]() |
1 875 000,00 Kč | 1 763 749,16 Kč | 94 % | ||
19 | 19 | 930 000,00 Kč | ![]() |
1 875 000,00 Kč | 1 763 749,16 Kč | 94 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 Kč | ![]() |
295 526,00 Kč | 295 526,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 250 000,00 Kč | ![]() |
295 526,00 Kč | 295 526,00 Kč | 100 % | ||
5175 | Pohoštění | 150 000,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 150 350,00 Kč | 75 % | ||
19 | 19 | 150 000,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 150 350,00 Kč | 75 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 Kč | ![]() |
30 970,00 Kč | 23 380,00 Kč | 75 % | ||
19 | 19 | 20 000,00 Kč | ![]() |
30 970,00 Kč | 23 380,00 Kč | 75 % | ||
5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 72 % | |||
19 | 19 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 72 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | 19 | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 71 % | |||
19 | 19 | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 71 % | |||
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 300 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 457 454,00 Kč | 76 % | ||
19 | 19 | 300 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 457 454,00 Kč | 76 % | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 100 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 597 678,77 Kč | 98 % | |||
19 | 19 | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 597 678,77 Kč | 98 % | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 251 102,00 Kč | ![]() |
3 336 303,41 Kč | 1 079 904,58 Kč | 32 % | ||
19 | 19 | 4 251 102,00 Kč | ![]() |
3 336 303,41 Kč | 1 079 904,58 Kč | 32 % | ||
6123 | Dopravní prostředky | 600 000,00 Kč | ![]() |
589 000,00 Kč | 582 206,00 Kč | 99 % | ||
19 | 19 | 600 000,00 Kč | ![]() |
589 000,00 Kč | 582 206,00 Kč | 99 % | ||
Celkem | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Edenred CZ s.r.o.![]() |
4 252 310,00 Kč | |||
stravenky pro zaměstnance na 2/2019 | 4136 | 13.02.2019 | 362 674,10 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 3/2019 | 4148 | 14.03.2019 | 362 674,10 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 4/2019 | 4138 | 12.04.2019 | 408 000,80 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 5/2019 | 4157 | 14.05.2019 | 426 131,50 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 6/2019 | 4145 | 13.06.2019 | 362 674,10 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 | 4139 | 12.07.2019 | 408 000,80 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 | 4107 | 12.08.2019 | 408 000,80 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 9/2019 | 4112 | 11.09.2019 | 380 804,80 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 10/2019 | 4181 | 14.10.2019 | 389 870,10 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 11/2019 | 4114 | 11.11.2019 | 380 804,80 Kč | |
stravenky pro zaměstnance na 12/2019 | 4194 | 10.12.2019 | 362 674,10 Kč | |
VKUS-BUSTAN s.r.o.![]() |
1 135 253,46 Kč | |||
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2018 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4104 | 14.01.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklid krytu CO za 12/2018 | 4196 | 24.01.2019 | 1 185,80 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4169 | 15.02.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 8 [ISRS] | 4123 | 13.03.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 3/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4105 | 10.04.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 4/2019 [ISRS] | 4134 | 13.05.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 5/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4163 | 14.06.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklid krytu CO po dobu působení volebního štábu - volby EU | 4305 | 26.06.2019 | 948,64 Kč | |
úklidové služby za 6/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4116 | 10.07.2019 | 92 867,50 Kč | |
Divadelní 1 - úklid po instalaci klimatizačních jednotek za 6/2019 | 4174 | 16.07.2019 | 2 371,60 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 7/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4127 | 14.08.2019 | 92 867,50 Kč | |
úklidové služby za 8/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4088 | 10.09.2019 | 94 017,00 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ 9/2019 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4140 | 10.10.2019 | 94 017,00 Kč | |
úklid vývěsních skříněk za 9/2019 | 4241 | 21.10.2019 | 1 541,54 Kč | |
úklid klubovny v CO krytu za 9/2019 | 4242 | 21.10.2019 | 1 897,28 Kč | |
Divadelní 8, Radnice - úklid po malování a stěhování kanceláří | 4251 | 21.10.2019 | 8 300,60 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 10/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4188 | 13.11.2019 | 94 017,00 Kč | |
úklidové služby v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 4156 | 09.12.2019 | 94 017,00 Kč | |
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.![]() |
566 899,07 Kč | |||
platba za období 01/2019 dle sml.č. 44244070 | 4147 | 21.01.2019 | 559,00 Kč | |
platba za období 01/2019 dle sml.č.44244080 | 4150 | 21.01.2019 | 1 170,70 Kč | |
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4153 | 21.01.2019 | 2 182,90 Kč | |
platba za období 01/2019 dle sml.č.44239310, 44239320, 54234360... | 4170 | 21.01.2019 | 28 617,00 Kč | |
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4149 | 21.01.2019 | 963,60 Kč | |
platba za období 01/2019 dle sml.č.44240000 | 4187 | 23.01.2019 | 7 992,10 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019, sml.č.44235570, 44236270, ... | 4204 | 19.02.2019 | 28 617,00 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019 e PRO Comfort, sml.č.44244070 | 4238 | 21.02.2019 | 559,00 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] | 4239 | 21.02.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 | 4240 | 21.02.2019 | 1 170,70 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] | 4241 | 21.02.2019 | 2 182,90 Kč | |
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 | 4276 | 25.02.2019 | 7 992,10 Kč | |
platba za 3/2019, sml.č.54234360, 44235570... | 4200 | 19.03.2019 | 28 617,00 Kč | |
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244070 | 4204 | 20.03.2019 | 559,00 Kč | |
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243290 [ISRS] | 4208 | 20.03.2019 | 963,60 Kč | |
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244080 | 4211 | 20.03.2019 | 1 170,70 Kč | |
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243280 [ISRS] | 4216 | 20.03.2019 | 2 182,90 Kč | |
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44240000 | 4224 | 20.03.2019 | 7 992,10 Kč | |
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4261 | 26.03.2019 | 1 379,50 Kč | |
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44244070 | 4268 | 26.03.2019 | 2 583,80 Kč | |
vyrovnání za období 1-3/2019 sml.č.54234360, platby dle sml.č.44235570, 44236270... | 4304 | 28.03.2019 | 20 721,40 Kč | |
servis 4/2019, sml.č. 44239310, 44236790, 44239320, ... | 4213 | 18.04.2019 | 28 617,00 Kč | |
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 | 4223 | 23.04.2019 | 559,00 Kč | |
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4225 | 23.04.2019 | 963,60 Kč | |
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 | 4227 | 23.04.2019 | 1 170,70 Kč | |
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4230 | 23.04.2019 | 2 182,90 Kč | |
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 | 4234 | 23.04.2019 | 7 992,10 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 dle sml.č.54234360, 44235570,44236270... | 4218 | 20.05.2019 | 28 617,00 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244070 | 4231 | 22.05.2019 | 559,00 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] | 4233 | 22.05.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 | 4235 | 22.05.2019 | 1 170,70 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] | 4237 | 22.05.2019 | 2 182,90 Kč | |
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 | 4265 | 23.05.2019 | 7 992,10 Kč | |
platba za 6/2019 dle sml.č.54234360, 44235570, ... | 4239 | 19.06.2019 | 28 617,00 Kč | |
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244070 za 6/2019 | 4246 | 20.06.2019 | 559,00 Kč | |
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244080 za 6/2019 | 4248 | 20.06.2019 | 1 170,70 Kč | |
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243280 za 6/2019 [ISRS] | 4249 | 20.06.2019 | 2 182,90 Kč | |
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44240000 za 6/2019 | 4251 | 20.06.2019 | 7 992,10 Kč | |
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243290 za 6/2019 [ISRS] | 4247 | 20.06.2019 | 963,60 Kč | |
platba za 6/2019 dle sml.č. 44243290 [ISRS] | 4058 | 04.07.2019 | 1 754,00 Kč | |
platba za 6/2019 dle sml.č.44244070 | 4060 | 04.07.2019 | 3 461,90 Kč | |
platba za 6/2019 dle sml.č. 44235570, 44236270... | 4065 | 04.07.2019 | 25 380,70 Kč | |
pravidelná platba 6/2019, sml. 54234360, 44235570, ... | 4206 | 17.07.2019 | 28 617,00 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] | 4215 | 18.07.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44244080 | 4216 | 18.07.2019 | 1 170,70 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44243280 [ISRS] | 4218 | 18.07.2019 | 2 182,90 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44244070 | 4214 | 18.07.2019 | 559,00 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] | 4238 | 22.07.2019 | 7 313,24 Kč | |
pravidelná platba 7/2019, sml 44240000 | 4239 | 22.07.2019 | 7 992,10 Kč | |
platba za období 8/2019 sml.č. 54234360, 44235570, 44236270... | 4161 | 19.08.2019 | 28 617,00 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44244070 | 4166 | 20.08.2019 | 559,00 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44243290 [ISRS] | 4167 | 20.08.2019 | 963,60 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44244080 | 4168 | 20.08.2019 | 1 170,70 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44243280 [ISRS] | 4171 | 20.08.2019 | 2 182,90 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44240000 | 4189 | 21.08.2019 | 7 992,10 Kč | |
platba za 8/2019, sml.č.44244070 | 4260 | 29.08.2019 | 3 388,00 Kč | |
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 | 4188 | 19.09.2019 | 559,00 Kč | |
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 | 4189 | 19.09.2019 | 1 170,70 Kč | |
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4193 | 19.09.2019 | 2 182,90 Kč | |
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 | 4201 | 19.09.2019 | 7 992,10 Kč | |
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4212 | 19.09.2019 | 963,60 Kč | |
servis, vyrovnání za 07/2019 - sml 54234360, 44235570, ... | 4252 | 25.09.2019 | 710,70 Kč | |
servis 09/2019, sml. 54234360, 44235570, ... | 4264 | 25.09.2019 | 28 617,00 Kč | |
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml. 44243290 [ISRS] | 4023 | 03.10.2019 | 431,50 Kč | |
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml 44244070 | 4027 | 03.10.2019 | 1 951,00 Kč | |
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244070 | 4236 | 21.10.2019 | 559,02 Kč | |
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4237 | 21.10.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244080 | 4239 | 21.10.2019 | 1 170,68 Kč | |
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4244 | 21.10.2019 | 2 182,86 Kč | |
servis 10/2019, sml. 54234360, 44235570, ... | 4256 | 21.10.2019 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44240000 | 4265 | 22.10.2019 | 7 992,07 Kč | |
platba za 11/2019 - smlouva č.44239310, 44239320... | 4258 | 19.11.2019 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č. 44244070 | 4280 | 21.11.2019 | 559,02 Kč | |
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4282 | 21.11.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44244080 | 4283 | 21.11.2019 | 1 170,68 Kč | |
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4296 | 22.11.2019 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44240000 | 4297 | 22.11.2019 | 7 992,07 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] | 4363 | 18.12.2019 | 2 182,86 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44240000 | 4376 | 18.12.2019 | 7 992,07 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019, sml. 54234360, 44235570, ... | 4389 | 18.12.2019 | 28 616,98 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244070 | 4356 | 18.12.2019 | 559,02 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] | 4358 | 18.12.2019 | 963,60 Kč | |
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244080 | 4360 | 18.12.2019 | 1 170,68 Kč | |
Petr Bartušek![]() |
107 200,05 Kč | |||
výměna prken na parapetních ohrádkách pro květinovou výzdobu oken radnice | 4089 | 11.06.2019 | 3 860,00 Kč | |
stěhování kanceláří Svazku obcí reg. Novojičínska a spisovny z budovy ul.Divadelní 8 na ul.Lidickou 1 | 4182 | 16.07.2019 | 18 126,00 Kč | |
stěhování kanceláří a archivu z radnice do budovy na ul.Divadelní 8 | 4194 | 21.08.2019 | 14 423,00 Kč | |
Radnice-kanc.č.108,112,113 - odstranění podlahových krytin a stěhování nábytku | 4325 | 27.11.2019 | 28 997,65 Kč | |
příprava a odvoz majetku města určeného k likvidaci | 4144 | 09.12.2019 | 15 500,10 Kč | |
Divedelní 1,kanc.č.204,223 - vystěhování nábytku a vybavení vč. odstranění podlahových krytin | 4147 | 09.12.2019 | 20 727,30 Kč | |
pořez, dovoz a rozvoz vánočních stromků dne 3.12.2019 | 4210 | 11.12.2019 | 5 566,00 Kč | |
BENEPRO, a.s.![]() |
59 774,00 Kč | |||
Masarykovo nám. 1 - vypracování zjednodušené projektové dokumentace stávajícího stavu objektu MěÚ NJ Masarykovo nám. 1 | 4237 | 19.06.2019 | 24 200,00 Kč | |
vypracování zbývající části PD stávajícího stavu - pasport stavby objektu MěÚ NJ- Masarykovo nám. 1 | 4122 | 14.08.2019 | 29 040,00 Kč | |
Aktualizace zjednodušené PD (pasport stavby) objektu MěÚ NJ, Masarykovo nám. 1/1. | 4222 | 26.08.2019 | 6 534,00 Kč | |
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.![]() |
59 600,00 Kč | |||
tisky zhotovené na kopírce SHARP [ISRS] | 4116 | 16.01.2019 | 1 389,00 Kč | |
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 3/2019 [ISRS] | 4075 | 11.03.2019 | 4 913,00 Kč | |
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 4/2019 [ISRS] | 4096 | 10.04.2019 | 4 913,00 Kč | |
kopie a tisky na kopírovacím stroji Sharp za 1.čtvrtletí 2019 - vyrovnání smluv OŽP [ISRS] | 4165 | 15.04.2019 | 4 143,00 Kč | |
servis ke kopírce Sharp MX6070 - 5/2019 [ISRS] | 4123 | 13.05.2019 | 4 913,00 Kč | |
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 6/2019 - paušál [ISRS] | 4132 | 13.06.2019 | 4 913,00 Kč | |
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 7/2019 - paušál [ISRS] | 4111 | 10.07.2019 | 4 913,00 Kč | |
kopírovací stroj SHARP - kopie a tisky za 1.4.-30.6.2019 [ISRS] | 4157 | 15.07.2019 | 3 664,00 Kč | |
paušální poplatek za servis kopírky SHARP za 7/2019 [ISRS] | 4101 | 12.08.2019 | 4 913,00 Kč | |
servis kopírky SHARP MX6070 na 9/2019 [ISRS] | 4077 | 10.09.2019 | 4 913,00 Kč | |
