Výdaje |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investice | 3 331 988,75 Kč | 1 361 920,12 Kč | 2 325 678,00 Kč | 1 022 605,55 Kč | 2 241 611,39 Kč | 2 805 242,14 Kč | 5 554 917,37 Kč | 13 641 721,95 Kč | 9 822 328,03 Kč | 16 677 184,48 Kč | 19 663 420,60 Kč | 56 469 395,60 Kč |
Velké opravy | 218 633,46 Kč | 3 023 322,54 Kč | 1 228 581,55 Kč | 321 768,73 Kč | 1 569 852,54 Kč | 1 708 766,02 Kč | 1 575 545,33 Kč | 4 775 977,47 Kč | 2 749 347,92 Kč | 6 497 071,64 Kč | 2 541 161,83 Kč | 7 449 208,81 Kč |
Provoz | 30 519 791,86 Kč | 39 272 180,03 Kč | 68 554 378,71 Kč | 40 465 942,70 Kč | 35 956 763,86 Kč | 36 212 823,28 Kč | 49 601 568,48 Kč | 35 354 972,42 Kč | 54 486 274,46 Kč | 37 100 840,90 Kč | 41 038 791,12 Kč | 49 356 767,93 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 34 070 414,07 Kč | 43 657 422,69 Kč | 72 108 638,26 Kč | 41 810 316,98 Kč | 39 768 227,79 Kč | 40 726 831,44 Kč | 56 732 031,18 Kč | 53 772 671,84 Kč | 67 057 950,41 Kč | 60 275 097,02 Kč | 63 243 373,55 Kč | 113 275 372,34 Kč |
Příjmy |
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Daňové příjmy | 31 940 025,28 Kč | 30 618 324,39 Kč | 49 461 572,84 Kč | 19 971 219,74 Kč | 28 155 943,19 Kč | 47 837 464,28 Kč | 43 780 378,11 Kč | 30 514 920,34 Kč | 33 442 721,43 Kč | 26 389 978,66 Kč | 34 961 333,48 Kč | 47 513 756,33 Kč |
Kapitálové příjmy | 0,00 Kč | 4 104 644,00 Kč | 589 035,00 Kč | 9 892 450,07 Kč | 1 648 574,50 Kč | 15 905 344,79 Kč | 5 711 839,92 Kč | 6 289 325,30 Kč | 2 180 327,00 Kč | 1 745 640,00 Kč | 197 230,00 Kč | 21 529 661,31 Kč |
Nedaňové příjmy | 12 871 466,91 Kč | 31 675 343,96 Kč | 10 400 291,53 Kč | 8 952 597,17 Kč | 10 678 719,14 Kč | 4 786 075,06 Kč | 9 764 261,28 Kč | 4 981 103,65 Kč | 11 306 818,61 Kč | 10 850 206,93 Kč | 10 481 950,55 Kč | 9 411 161,95 Kč |
Přijaté dotace | 7 707 109,70 Kč | 8 221 780,89 Kč | 7 698 730,50 Kč | 11 589 802,63 Kč | 5 782 138,00 Kč | 7 274 694,00 Kč | 18 082 955,22 Kč | 5 743 715,00 Kč | 10 632 313,72 Kč | 4 483 658,35 Kč | 3 539 681,88 Kč | 8 279 413,23 Kč |
Plán cashflow | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Mezisoučet | 52 518 601,89 Kč | 74 620 093,24 Kč | 68 149 629,87 Kč | 50 406 069,61 Kč | 46 265 374,83 Kč | 75 803 578,13 Kč | 77 339 434,53 Kč | 47 529 064,29 Kč | 57 562 180,76 Kč | 43 469 483,94 Kč | 49 180 195,91 Kč | 86 733 992,82 Kč |
Rozdíl | 18 448 187,82 Kč | 30 962 670,55 Kč | -3 959 008,39 Kč | 8 595 752,63 Kč | 6 497 147,04 Kč | 35 076 746,69 Kč | 20 607 403,35 Kč | -6 243 607,55 Kč | -9 495 769,65 Kč | -16 805 613,08 Kč | -14 063 177,64 Kč | -26 541 379,52 Kč |
Kumulace* | 18 448 187,82 Kč | 49 410 858,37 Kč | 45 451 849,98 Kč | 54 047 602,61 Kč | 60 544 749,65 Kč | 95 621 496,34 Kč | 116 228 899,69 Kč | 109 985 292,14 Kč | 100 489 522,49 Kč | 83 683 909,41 Kč | 69 620 731,77 Kč | 43 079 352,25 Kč |
*) Ke kumulaci je připočítán převod volných finančních prostředků z předchozího roku.